AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟลิกซ์โทว์ วอลตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | Brightlingsea Regent | เฟลิกซ์โทว์ วอลตัน ยูไนเต็ด | เสมอ | Brightlingsea Regent | |
![]() | 13.84% | 40.96% | 45.20% | 86.16% | 59.04% | 54.8% |
![]() | 85.62% | 58.49% | 55.9% | 85.62% | 58.49% | 55.9% |
![]() | 43.08% | 29.52% | 27.40% | 86.16% | 59.04% | 54.8% |
![]() | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.44 1.44 |
4.24 4.24 |
5.10 5.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
1.00 1.00 |
0.97 1.00 |
1.47 1.47 |
4.35 4.50 |
4.80 5.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.48 |
4.33 4.33 |
4.60 4.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
1.00 1.00 |
0.98 1.01 |
1.47 1.47 |
4.35 4.50 |
4.80 5.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
1.00 1.00 |
1.00 0.97 |
1.50 1.50 |
4.50 4.50 |
4.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
1.00 1.00 |
1.03 1.03 |
1.47 1.47 |
4.50 4.50 |
4.50 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
1.00 1.00 |
1.03 1.01 |
1.47 1.47 |
4.40 4.35 |
4.70 4.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
1.00 1.00 |
1.03 1.01 |
1.47 1.47 |
4.40 4.35 |
4.70 4.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.75 |
1.00 1.00 |
0.86 0.89 |
1.47 1.51 |
4.40 4.50 |
4.40 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เฟลิกซ์โทว์ วอลตัน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Brightlingsea Regent | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |